Musterdepot – SPI
Seit Anfang 2015 führt schweizeraktien.net ein fiktives Musterdepot mit dem Anlageuniversum des SPI Extra, welches mit 100’000 CHF gestartet ist.
Ende 2019 hat die Redaktion von schweizeraktien.net entschieden, das Musterdepot nicht mehr weiterzuführen. Untenstehend finden Sie die Zusammensetzung des Mustderpots per 13. Dezember 2019 sowie sämtliche Beiträge zum Musterdepot und den Portfoliotiteln.
Musterdepot SPI “schweizeraktien.net” | |||||||
Valoren | Unternehmen | Kaufkurs | Kurs aktuell | Ziel | Stück | in CHF | +/- |
1478650 | Valiant Holding | 82,55 | 95,20 | 135,00 | 135 | 12.852,00 | 15,3% |
1811647 | u-blox | 82,55 | 97,40 | 149,50 | 134 | 13.051,60 | 18,0% |
3038073 | Bell | 289,50 | 263,00 | 389,50 | 37 | 9.731,00 | -9,2% |
2553602 | Feintool | 106,10 | 62,50 | 140,00 | 125 | 7.812,50 | -41,1% |
367144 | Rieter | 161,50 | 143,20 | 250,00 | 62 | 8.878,40 | -11,3% |
2620586 | Ypsomed | 128,10 | 137,20 | 175,00 | 100 | 13.720,00 | 7,1% |
1226836 | Mobilezone | 12,50 | 10,70 | 16,50 | 1250 | 13.375,00 | -14,4% |
1075492 | Schweiter | 826,50 | 1214,00 | 1350,00 | 10 | 12.140,00 | 46,9% |
3038073 | Huber + Suhner | 67,65 | 77,00 | 85,00 | 200 | 15.400,00 | 13,8% |
2842210 | Bellevue Group | 24,00 | 24,10 | 29,50 | 650 | 15.665,00 | 0,4% |
31186490 | VAT Group | 130,20 | 156,45 | 168,50 | 120 | 18.774,00 | 20,2% |
Cash | 3.787,84 | ||||||
Performance gesamt | 145.187,34 | 45,2% | |||||
SPI Total Return | 8975,70 | 12661,24 | – | 41,1% | |||
Start: 9.1.15, Start fiktiv mit 100’000 CHF; Stand: 13.12.19 | |||||||
Der Autor berät Anlageprodukte; die Titel sind Bestandteil des Anlageuniversums |
Aktuelle Beiträge zum Musterdepot - SPI
Titlis Bergbahnen: Mehr Gäste und Grossprojekt prägen das Geschäftsergebnis 2023/24
In den Schweizer Bergen wird derzeit viel gebaut. Auch am Titlis haben die Arbeiten für den Neubau der Bergstation sowie die Erneuerung des Titlis...
Finanzplatz Schweiz: Wachsender Impact durch grenzüberschreitende Interdependenzen
Mehr als alle anderen Märkte sind die Wertpapierbörsen global vernetzt. Im Reich der Börse geht die Sonne, abgesehen vom handelsfreien Wochenende, tatsächlich nie unter....
Michael Sieber, CFO CKW: «Wichtig für das Klima ist, dass wir die Wärmeproduktion dekarbonisieren»
Die Preise für Energie haben sich zwar normalisiert, bleiben aber volatil. In diesem schwierigen Umfeld hat CKW im Geschäftsjahr 2023/2024 dennoch eine respektable EBITDA-Marge...
Lenzerheide Bergbahnen: CEO verlässt das Unternehmen zum Ende der Wintersaison
Bei der Lenzerheide Bergbahnen AG (LBB) kommt es noch in diesem Jahr zu einem Wechsel an der Spitze. Wie das Unternehmen mitteilte, wird CEO Thomas...
Thermalbäder: Das kalte Winterwetter spielt den Anbietern in die Karten
Winterzeit ist auch in der Schweiz Badezeit, allerdings nicht an Stränden und unter Palmen, sondern in heissem Thermalwasser. Deshalb mögen die Betreiber von Thermalbädern...
Kritische Mineralien: Erfolgs- und Engpass-Faktor für die Schweiz
Das Rohstoffland Kanada hat schon lange eine «Critical Minerals Strategy», die EU hat seit März 2024 eine Verordnung zu «Kritischen Rohstoffen». Und im Dezember...