Musterdepot – SPI
Seit Anfang 2015 führt schweizeraktien.net ein fiktives Musterdepot mit dem Anlageuniversum des SPI Extra, welches mit 100’000 CHF gestartet ist.
Ende 2019 hat die Redaktion von schweizeraktien.net entschieden, das Musterdepot nicht mehr weiterzuführen. Untenstehend finden Sie die Zusammensetzung des Mustderpots per 13. Dezember 2019 sowie sämtliche Beiträge zum Musterdepot und den Portfoliotiteln.
| Musterdepot SPI “schweizeraktien.net” | |||||||
| Valoren | Unternehmen | Kaufkurs | Kurs aktuell | Ziel | Stück | in CHF | +/- |
| 1478650 | Valiant Holding | 82,55 | 95,20 | 135,00 | 135 | 12.852,00 | 15,3% |
| 1811647 | u-blox | 82,55 | 97,40 | 149,50 | 134 | 13.051,60 | 18,0% |
| 3038073 | Bell | 289,50 | 263,00 | 389,50 | 37 | 9.731,00 | -9,2% |
| 2553602 | Feintool | 106,10 | 62,50 | 140,00 | 125 | 7.812,50 | -41,1% |
| 367144 | Rieter | 161,50 | 143,20 | 250,00 | 62 | 8.878,40 | -11,3% |
| 2620586 | Ypsomed | 128,10 | 137,20 | 175,00 | 100 | 13.720,00 | 7,1% |
| 1226836 | Mobilezone | 12,50 | 10,70 | 16,50 | 1250 | 13.375,00 | -14,4% |
| 1075492 | Schweiter | 826,50 | 1214,00 | 1350,00 | 10 | 12.140,00 | 46,9% |
| 3038073 | Huber + Suhner | 67,65 | 77,00 | 85,00 | 200 | 15.400,00 | 13,8% |
| 2842210 | Bellevue Group | 24,00 | 24,10 | 29,50 | 650 | 15.665,00 | 0,4% |
| 31186490 | VAT Group | 130,20 | 156,45 | 168,50 | 120 | 18.774,00 | 20,2% |
| Cash | 3.787,84 | ||||||
| Performance gesamt | 145.187,34 | 45,2% | |||||
| SPI Total Return | 8975,70 | 12661,24 | – | 41,1% | |||
| Start: 9.1.15, Start fiktiv mit 100’000 CHF; Stand: 13.12.19 | |||||||
| Der Autor berät Anlageprodukte; die Titel sind Bestandteil des Anlageuniversums | |||||||
Aktuelle Beiträge zum Musterdepot - SPI
Clientis Banken: Gewinn steigt trotz anspruchsvollem Umfeld um 6,7%
Für die 14 Regionalbanken der Clientis Gruppe lief es im 1. Halbjahr 2026 in einem herausfordernden Umfeld überraschend gut. Diesen Schluss lässt jedenfalls der...
Bank Leerau: Tiefes Zinsumfeld drückt auf Halbjahresergebnis
Die Bank Leerau blickt auf ein leicht schwächeres erstes Halbjahr 2026 zurück. Die im aargauischen Suhrental anasässige Bank erzielte einen Geschäftserfolg von 2.37 Mio....
Johann Kaufmann, CEO Outdoor Switzerland: «Der Hauptschwerpunkt wird im Sommer bleiben»
Noch im letzten Jahr konnte Outdoor Switzerland von einem Rekordjahr berichten. Doch im laufenden Geschäftsjahr wird der Umsatz von 17.9 Mio. CHF wohl nicht...
V-Zug Holding: Gelingt der Turnaround?
Seit dem Hoch im August 2021 ging es mit der Aktie von V-Zug stetig abwärts. Doch das Tief im März bei 35.50 CHF hat...
Perlen Industrieholding: Areal soll mit Batteriespeicher zum Energie-Hub werden
Die Perlen Industrieholding treibt die Neuausrichtung ihres Industrieareals in Perlen weiter voran. Die BESS Perlen AG, ein Joint Venture der Perlen Industrieholding und der...
Nebag: Plaston-Beteiligung treibt Halbjahresgewinn
Die Beteiligungsgesellschaft nebag hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Gewinn von 3.0 Mio. CHF abgeschlossen. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0.33 CHF, die...





