Auch für 2026 hat das Team von schweizeraktien.net wieder eine Liste mit Favoriten zusammengestellt. Neu verfolgen wir ab diesem Jahr eine „Absolute Return”-Strategie. Alle auf der Liste befindlichen Titel sollen daher einen positiven Beitrag zur Performance des Portfolios das Anleger beisteuern. Auf den kalendarischen Zwang der “Besten Aktien für das Jahr XY” verzichtet. Denn Window-Dressing, Tax-Loss Selling, Group-Thinking und weitere Marktverzerrungen wie insbesondere die fehlende Transparenz des Leerverkaufs-Status bei Schweizer Aktien sind Gründe dafür, dass wir nicht krampfhaft an einer Jahresendbetrachtung festhalten.
Stattdessen werden die Favoriten nun mit ihrem originalen Aufnahmekurs und -datum in der Liste geführt. Ergänzt und vervollständigt wird auch der Rentabilitätsausweis, indem nun der Total Return, also inklusive der Dividendenrückflüsse, seit der Erstaufnahme ausgewiesen wird. Somit wird der erzielte Absolute Return sichtbar. Die Entwicklung der Empfehlungen kommentieren wir widerum in einem monatlichen Update.
| Datum Aufnahme | Aufnahmekurs | aktueller Kurs (30.12.25) | Performance seit Aufnahme | |
| SIX kotiert | ||||
| Galderma Group | 31. Juli 2024 | 69.09 | 162.10 | 134,8% |
| SKAN Group | 28. Juni 2024 | 79.80 | 52.80 | – 33,3% |
| Geberit | 30. September 2024 | 551.40 | 619.60 | 17,0% |
| VAT Group | 31. Dezember 2024 | 342.80 | 385.90 | 14,4% |
| Ypsomed HLDG | 31. Dezember 2024 | 327.50 | gestrichen | 0,8% |
| Bachem | 30. November 2025 | 51.85 | 59.90 | 15,5% |
| OTC-X gelistet | ||||
| Weiss & Appetito | 31. Dezember 2021 | 335.00 | 452.00 | 44,5% |
| Espace Real Estate AG | 31. Dezember 2023 | 175.00 | 214.00 | 29,3% |
| CMSA Holding | 31. Juli 2023 | 5’500.00 | 4’700.00 | −9,3% |
| Weleda | 31. August 2023 | 3’500.00 | 5’500.00 | 64,6% |
| SSE Holding | 30. November 2025 | 6’150.00 | 6’195.00 | 0,7% |





